
Агадир | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 юго-западный |
754 - 756 | 85 - 87 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +18 .. +20 | 2 - 4 южный |
754 - 756 | 83 - 85 | облачно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 2 - 4 южный |
755 - 757 | 69 - 71 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 2 - 4 северо-западный |
754 - 756 | 70 - 72 | ясно без осадков |
Касабланка | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 юго-западный |
754 - 756 | 85 - 87 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +18 .. +20 | 2 - 4 южный |
754 - 756 | 83 - 85 | облачно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 2 - 4 южный |
755 - 757 | 69 - 71 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 2 - 4 северо-западный |
754 - 756 | 70 - 72 | ясно без осадков |
Маракеш | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 юго-западный |
754 - 756 | 85 - 87 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +18 .. +20 | 2 - 4 южный |
754 - 756 | 83 - 85 | облачно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 2 - 4 южный |
755 - 757 | 69 - 71 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 2 - 4 северо-западный |
754 - 756 | 70 - 72 | ясно без осадков |
Рабат | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 юго-западный |
754 - 756 | 85 - 87 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +18 .. +20 | 2 - 4 южный |
754 - 756 | 83 - 85 | облачно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 2 - 4 южный |
755 - 757 | 69 - 71 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 2 - 4 северо-западный |
754 - 756 | 70 - 72 | ясно без осадков |