Веллингтон | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +13 .. +15 | 4 - 6 западный |
736 - 738 | 78 - 80 | пасмурно без осадков |
|||
День | +16 .. +18 | 5 - 7 западный |
735 - 737 | 64 - 66 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +12 .. +14 | 3 - 5 западный |
736 - 738 | 91 - 93 | облачно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 2 - 4 западный |
735 - 737 | 95 - 97 | пасмурно без осадков |
Куинстаун | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +13 .. +15 | 4 - 6 западный |
736 - 738 | 78 - 80 | пасмурно без осадков |
|||
День | +16 .. +18 | 5 - 7 западный |
735 - 737 | 64 - 66 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +12 .. +14 | 3 - 5 западный |
736 - 738 | 91 - 93 | облачно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 2 - 4 западный |
735 - 737 | 95 - 97 | пасмурно без осадков |
Окленд | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +13 .. +15 | 4 - 6 западный |
736 - 738 | 78 - 80 | пасмурно без осадков |
|||
День | +16 .. +18 | 5 - 7 западный |
735 - 737 | 64 - 66 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +12 .. +14 | 3 - 5 западный |
736 - 738 | 91 - 93 | облачно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 2 - 4 западный |
735 - 737 | 95 - 97 | пасмурно без осадков |
Роторуа | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +13 .. +15 | 4 - 6 западный |
736 - 738 | 78 - 80 | пасмурно без осадков |
|||
День | +16 .. +18 | 5 - 7 западный |
735 - 737 | 64 - 66 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +12 .. +14 | 3 - 5 западный |
736 - 738 | 91 - 93 | облачно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 2 - 4 западный |
735 - 737 | 95 - 97 | пасмурно без осадков |