Лима | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
565 - 567 | 52 - 54 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 0 - 2 северо-восточный |
565 - 567 | 39 - 41 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 восточный |
564 - 566 | 29 - 31 | ясно без осадков |
|||
День | +21 .. +23 | 2 - 4 юго-восточный |
562 - 564 | 22 - 24 | ясно без осадков |
Икитос | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
565 - 567 | 52 - 54 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 0 - 2 северо-восточный |
565 - 567 | 39 - 41 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 восточный |
564 - 566 | 29 - 31 | ясно без осадков |
|||
День | +21 .. +23 | 2 - 4 юго-восточный |
562 - 564 | 22 - 24 | ясно без осадков |
Куско | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
565 - 567 | 52 - 54 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 0 - 2 северо-восточный |
565 - 567 | 39 - 41 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 восточный |
564 - 566 | 29 - 31 | ясно без осадков |
|||
День | +21 .. +23 | 2 - 4 юго-восточный |
562 - 564 | 22 - 24 | ясно без осадков |
Арекипа | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
565 - 567 | 52 - 54 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 0 - 2 северо-восточный |
565 - 567 | 39 - 41 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 восточный |
564 - 566 | 29 - 31 | ясно без осадков |
|||
День | +21 .. +23 | 2 - 4 юго-восточный |
562 - 564 | 22 - 24 | ясно без осадков |