Айа-Напа | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +17 .. +19 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 58 - 60 | ясно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 53 - 55 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 4 - 6 северный |
754 - 756 | 45 - 47 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 северо-западный |
755 - 757 | 55 - 57 | ясно без осадков |
Ларнака | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +17 .. +19 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 58 - 60 | ясно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 53 - 55 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 4 - 6 северный |
754 - 756 | 45 - 47 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 северо-западный |
755 - 757 | 55 - 57 | ясно без осадков |
Лимассол | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +17 .. +19 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 58 - 60 | ясно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 53 - 55 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 4 - 6 северный |
754 - 756 | 45 - 47 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 северо-западный |
755 - 757 | 55 - 57 | ясно без осадков |
Пафос | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +17 .. +19 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 58 - 60 | ясно без осадков |
|||
Утро | +20 .. +22 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 53 - 55 | ясно без осадков |
|||
День | +22 .. +24 | 4 - 6 северный |
754 - 756 | 45 - 47 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 3 - 5 северо-западный |
755 - 757 | 55 - 57 | ясно без осадков |