
Арима | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +25 .. +27 | 7 - 9 северо-восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 5 - 7 восточный |
750 - 752 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
Утро | +25 .. +27 | 6 - 8 восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | облачно дождь |
|||
День | +26 .. +28 | 5 - 7 восточный |
749 - 751 | 84 - 86 | ясно без осадков |
о.Тобаго | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +25 .. +27 | 7 - 9 северо-восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 5 - 7 восточный |
750 - 752 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
Утро | +25 .. +27 | 6 - 8 восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | облачно дождь |
|||
День | +26 .. +28 | 5 - 7 восточный |
749 - 751 | 84 - 86 | ясно без осадков |
Порт-оф-Спейн | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +25 .. +27 | 7 - 9 северо-восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 5 - 7 восточный |
750 - 752 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
Утро | +25 .. +27 | 6 - 8 восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | облачно дождь |
|||
День | +26 .. +28 | 5 - 7 восточный |
749 - 751 | 84 - 86 | ясно без осадков |
Сан-Фернандо | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +25 .. +27 | 7 - 9 северо-восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 5 - 7 восточный |
750 - 752 | 90 - 92 | облачно дождь |
|||
Утро | +25 .. +27 | 6 - 8 восточный |
751 - 753 | 88 - 90 | облачно дождь |
|||
День | +26 .. +28 | 5 - 7 восточный |
749 - 751 | 84 - 86 | ясно без осадков |