Доха | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +27 .. +29 | 4 - 6 западный |
757 - 759 | 74 - 76 | ясно без осадков |
|||
Утро | +30 .. +32 | 6 - 8 северо-западный |
758 - 760 | 64 - 66 | ясно без осадков |
|||
День | +32 .. +34 | 8 - 10 северо-западный |
756 - 758 | 53 - 55 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +29 .. +31 | 8 - 10 северо-западный |
757 - 759 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Умм-Саид | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +27 .. +29 | 4 - 6 западный |
757 - 759 | 74 - 76 | ясно без осадков |
|||
Утро | +30 .. +32 | 6 - 8 северо-западный |
758 - 760 | 64 - 66 | ясно без осадков |
|||
День | +32 .. +34 | 8 - 10 северо-западный |
756 - 758 | 53 - 55 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +29 .. +31 | 8 - 10 северо-западный |
757 - 759 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Умм-Салал | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +27 .. +29 | 4 - 6 западный |
757 - 759 | 74 - 76 | ясно без осадков |
|||
Утро | +30 .. +32 | 6 - 8 северо-западный |
758 - 760 | 64 - 66 | ясно без осадков |
|||
День | +32 .. +34 | 8 - 10 северо-западный |
756 - 758 | 53 - 55 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +29 .. +31 | 8 - 10 северо-западный |
757 - 759 | 71 - 73 | ясно без осадков |