Афины | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | -1 - 1 юго-западный |
766 - 768 | 73 - 75 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 северо-западный |
766 - 768 | 76 - 78 | ясно без осадков |
|||
День | +19 .. +21 | -1 - 1 западный |
766 - 768 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +17 .. +19 | 0 - 2 восточный |
766 - 768 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Ираклион | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | -1 - 1 юго-западный |
766 - 768 | 73 - 75 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 северо-западный |
766 - 768 | 76 - 78 | ясно без осадков |
|||
День | +19 .. +21 | -1 - 1 западный |
766 - 768 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +17 .. +19 | 0 - 2 восточный |
766 - 768 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Корфу | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | -1 - 1 юго-западный |
766 - 768 | 73 - 75 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 северо-западный |
766 - 768 | 76 - 78 | ясно без осадков |
|||
День | +19 .. +21 | -1 - 1 западный |
766 - 768 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +17 .. +19 | 0 - 2 восточный |
766 - 768 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Миконос | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | -1 - 1 юго-западный |
766 - 768 | 73 - 75 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 северо-западный |
766 - 768 | 76 - 78 | ясно без осадков |
|||
День | +19 .. +21 | -1 - 1 западный |
766 - 768 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +17 .. +19 | 0 - 2 восточный |
766 - 768 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Родос | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | -1 - 1 юго-западный |
766 - 768 | 73 - 75 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 северо-западный |
766 - 768 | 76 - 78 | ясно без осадков |
|||
День | +19 .. +21 | -1 - 1 западный |
766 - 768 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +17 .. +19 | 0 - 2 восточный |
766 - 768 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Салоники | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | -1 - 1 юго-западный |
766 - 768 | 73 - 75 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 северо-западный |
766 - 768 | 76 - 78 | ясно без осадков |
|||
День | +19 .. +21 | -1 - 1 западный |
766 - 768 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +17 .. +19 | 0 - 2 восточный |
766 - 768 | 71 - 73 | ясно без осадков |
Халкидики | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | -1 - 1 юго-западный |
766 - 768 | 73 - 75 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 0 - 2 северо-западный |
766 - 768 | 76 - 78 | ясно без осадков |
|||
День | +19 .. +21 | -1 - 1 западный |
766 - 768 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +17 .. +19 | 0 - 2 восточный |
766 - 768 | 71 - 73 | ясно без осадков |