
Валенсия | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +22 .. +24 | -1 - 1 северо-восточный |
688 - 690 | 91 - 93 | облачно дождь |
|||
Ночь | +21 .. +23 | 0 - 2 восточный |
688 - 690 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +22 .. +24 | 0 - 2 юго-восточный |
688 - 690 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 0 - 2 восточный |
685 - 687 | 69 - 71 | малооблачно без осадков |
Каракас | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +22 .. +24 | -1 - 1 северо-восточный |
688 - 690 | 91 - 93 | облачно дождь |
|||
Ночь | +21 .. +23 | 0 - 2 восточный |
688 - 690 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +22 .. +24 | 0 - 2 юго-восточный |
688 - 690 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 0 - 2 восточный |
685 - 687 | 69 - 71 | малооблачно без осадков |
Маракайбо | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +22 .. +24 | -1 - 1 северо-восточный |
688 - 690 | 91 - 93 | облачно дождь |
|||
Ночь | +21 .. +23 | 0 - 2 восточный |
688 - 690 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +22 .. +24 | 0 - 2 юго-восточный |
688 - 690 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 0 - 2 восточный |
685 - 687 | 69 - 71 | малооблачно без осадков |
Сан-Кристобаль | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +22 .. +24 | -1 - 1 северо-восточный |
688 - 690 | 91 - 93 | облачно дождь |
|||
Ночь | +21 .. +23 | 0 - 2 восточный |
688 - 690 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +22 .. +24 | 0 - 2 юго-восточный |
688 - 690 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 0 - 2 восточный |
685 - 687 | 69 - 71 | малооблачно без осадков |