Анаполис | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 4 - 6 северо-восточный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
Утро | +27 .. +29 | 1 - 3 западный |
756 - 758 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
День | +25 .. +27 | 6 - 8 юго-западный |
756 - 758 | 85 - 87 | ясно без осадков |
Бразилиа | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 4 - 6 северо-восточный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
Утро | +27 .. +29 | 1 - 3 западный |
756 - 758 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
День | +25 .. +27 | 6 - 8 юго-западный |
756 - 758 | 85 - 87 | ясно без осадков |
Игуасу | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 4 - 6 северо-восточный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
Утро | +27 .. +29 | 1 - 3 западный |
756 - 758 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
День | +25 .. +27 | 6 - 8 юго-западный |
756 - 758 | 85 - 87 | ясно без осадков |
Кашиас | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 4 - 6 северо-восточный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
Утро | +27 .. +29 | 1 - 3 западный |
756 - 758 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
День | +25 .. +27 | 6 - 8 юго-западный |
756 - 758 | 85 - 87 | ясно без осадков |
Рио-де-Жанейро | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 4 - 6 северо-восточный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +25 .. +27 | 2 - 4 северный |
754 - 756 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
Утро | +27 .. +29 | 1 - 3 западный |
756 - 758 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
День | +25 .. +27 | 6 - 8 юго-западный |
756 - 758 | 85 - 87 | ясно без осадков |