Ханой | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +25 .. +27 | 0 - 2 северный |
757 - 759 | 90 - 92 | ясно без осадков |
|||
День | +28 .. +30 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +25 .. +27 | 1 - 3 северо-восточный |
756 - 758 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 северный |
756 - 758 | 95 - 97 | ясно без осадков |
Хошимин | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +25 .. +27 | 0 - 2 северный |
757 - 759 | 90 - 92 | ясно без осадков |
|||
День | +28 .. +30 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +25 .. +27 | 1 - 3 северо-восточный |
756 - 758 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 северный |
756 - 758 | 95 - 97 | ясно без осадков |
Нячанг | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +25 .. +27 | 0 - 2 северный |
757 - 759 | 90 - 92 | ясно без осадков |
|||
День | +28 .. +30 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +25 .. +27 | 1 - 3 северо-восточный |
756 - 758 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 северный |
756 - 758 | 95 - 97 | ясно без осадков |
Фантхьет | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +25 .. +27 | 0 - 2 северный |
757 - 759 | 90 - 92 | ясно без осадков |
|||
День | +28 .. +30 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 76 - 78 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +25 .. +27 | 1 - 3 северо-восточный |
756 - 758 | 92 - 94 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +24 .. +26 | 1 - 3 северный |
756 - 758 | 95 - 97 | ясно без осадков |