
Минделу | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +27 .. +29 | 6 - 8 северный |
759 - 761 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +26 .. +28 | 5 - 7 северный |
758 - 760 | 85 - 87 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 5 - 7 северо-восточный |
759 - 761 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 2 - 4 северо-восточный |
757 - 759 | 80 - 82 | ясно без осадков |
Прая | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +27 .. +29 | 6 - 8 северный |
759 - 761 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +26 .. +28 | 5 - 7 северный |
758 - 760 | 85 - 87 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 5 - 7 северо-восточный |
759 - 761 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 2 - 4 северо-восточный |
757 - 759 | 80 - 82 | ясно без осадков |
Санта-Мария | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +27 .. +29 | 6 - 8 северный |
759 - 761 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +26 .. +28 | 5 - 7 северный |
758 - 760 | 85 - 87 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 5 - 7 северо-восточный |
759 - 761 | 83 - 85 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 2 - 4 северо-восточный |
757 - 759 | 80 - 82 | ясно без осадков |