Алания | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
766 - 768 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
766 - 768 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Анкара | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
766 - 768 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
766 - 768 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Анталия | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
766 - 768 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
766 - 768 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Белек | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
766 - 768 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
766 - 768 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Бодрум | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
766 - 768 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
766 - 768 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Стамбул | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +15 .. +17 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
Утро | +14 .. +16 | 1 - 3 юго-восточный |
766 - 768 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 1 - 3 юго-западный |
766 - 768 | 75 - 77 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
766 - 768 | 88 - 90 | ясно без осадков |