Варадеро | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 2 - 4 восточный |
753 - 755 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +26 .. +28 | 1 - 3 восточный |
753 - 755 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +24 .. +26 | 1 - 3 юго-восточный |
754 - 756 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
День | +27 .. +29 | 1 - 3 юго-восточный |
753 - 755 | 79 - 81 | ясно без осадков |
Гавана | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 2 - 4 восточный |
753 - 755 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +26 .. +28 | 1 - 3 восточный |
753 - 755 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +24 .. +26 | 1 - 3 юго-восточный |
754 - 756 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
День | +27 .. +29 | 1 - 3 юго-восточный |
753 - 755 | 79 - 81 | ясно без осадков |
Сантьяго-Де-Куба | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +26 .. +28 | 2 - 4 восточный |
753 - 755 | 87 - 89 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +26 .. +28 | 1 - 3 восточный |
753 - 755 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +24 .. +26 | 1 - 3 юго-восточный |
754 - 756 | 93 - 95 | облачно дождь |
|||
День | +27 .. +29 | 1 - 3 юго-восточный |
753 - 755 | 79 - 81 | ясно без осадков |