
Акапулько | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
День | +16 .. +18 | -1 - 1 южный |
584 - 586 | 82 - 84 | облачно дождь |
|||
Вечер | +13 .. +15 | 0 - 2 северо-восточный |
586 - 588 | 95 - 97 | облачно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 0 - 2 северный |
585 - 587 | 94 - 96 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
586 - 588 | 85 - 87 | облачно без осадков |
Канкун | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
День | +16 .. +18 | -1 - 1 южный |
584 - 586 | 82 - 84 | облачно дождь |
|||
Вечер | +13 .. +15 | 0 - 2 северо-восточный |
586 - 588 | 95 - 97 | облачно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 0 - 2 северный |
585 - 587 | 94 - 96 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
586 - 588 | 85 - 87 | облачно без осадков |
Мехико | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
День | +16 .. +18 | -1 - 1 южный |
584 - 586 | 82 - 84 | облачно дождь |
|||
Вечер | +13 .. +15 | 0 - 2 северо-восточный |
586 - 588 | 95 - 97 | облачно без осадков |
|||
Ночь | +12 .. +14 | 0 - 2 северный |
585 - 587 | 94 - 96 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 1 - 3 северный |
586 - 588 | 85 - 87 | облачно без осадков |