
Антверпен | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 5 - 7 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 6 - 8 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 8 - 10 юго-западный |
750 - 752 | 73 - 75 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 78 - 80 | ясно без осадков |
Брюгге | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 5 - 7 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 6 - 8 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 8 - 10 юго-западный |
750 - 752 | 73 - 75 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 78 - 80 | ясно без осадков |
Брюссель | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 5 - 7 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 6 - 8 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 8 - 10 юго-западный |
750 - 752 | 73 - 75 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 78 - 80 | ясно без осадков |
Гент | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 5 - 7 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 6 - 8 южный |
748 - 750 | 88 - 90 | ясно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 8 - 10 юго-западный |
750 - 752 | 73 - 75 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 78 - 80 | ясно без осадков |