
Амстердам | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +12 .. +14 | 7 - 9 северный |
763 - 765 | 83 - 85 | пасмурно без осадков |
|||
Утро | +12 .. +14 | 10 - 12 северный |
761 - 763 | 87 - 89 | облачно без осадков |
|||
День | +13 .. +15 | 11 - 13 северо-западный |
759 - 761 | 88 - 90 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +13 .. +15 | 8 - 10 западный |
758 - 760 | 92 - 94 | пасмурно без осадков |
Гаага | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +12 .. +14 | 7 - 9 северный |
763 - 765 | 83 - 85 | пасмурно без осадков |
|||
Утро | +12 .. +14 | 10 - 12 северный |
761 - 763 | 87 - 89 | облачно без осадков |
|||
День | +13 .. +15 | 11 - 13 северо-западный |
759 - 761 | 88 - 90 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +13 .. +15 | 8 - 10 западный |
758 - 760 | 92 - 94 | пасмурно без осадков |
Роттердам | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +12 .. +14 | 7 - 9 северный |
763 - 765 | 83 - 85 | пасмурно без осадков |
|||
Утро | +12 .. +14 | 10 - 12 северный |
761 - 763 | 87 - 89 | облачно без осадков |
|||
День | +13 .. +15 | 11 - 13 северо-западный |
759 - 761 | 88 - 90 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +13 .. +15 | 8 - 10 западный |
758 - 760 | 92 - 94 | пасмурно без осадков |
Сен-Мартен | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +12 .. +14 | 7 - 9 северный |
763 - 765 | 83 - 85 | пасмурно без осадков |
|||
Утро | +12 .. +14 | 10 - 12 северный |
761 - 763 | 87 - 89 | облачно без осадков |
|||
День | +13 .. +15 | 11 - 13 северо-западный |
759 - 761 | 88 - 90 | облачно без осадков |
|||
Вечер | +13 .. +15 | 8 - 10 западный |
758 - 760 | 92 - 94 | пасмурно без осадков |