Бангкок | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
755 - 757 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
755 - 757 | 70 - 72 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 74 - 76 | ясно без осадков |
Паттайя | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
755 - 757 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
755 - 757 | 70 - 72 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 74 - 76 | ясно без осадков |
Пхукет | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
755 - 757 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
755 - 757 | 70 - 72 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 74 - 76 | ясно без осадков |
Самуи | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
756 - 758 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
755 - 757 | 80 - 82 | ясно без осадков |
|||
День | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
755 - 757 | 70 - 72 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +27 .. +29 | 5 - 7 юго-западный |
754 - 756 | 74 - 76 | ясно без осадков |