Бонн | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 3 - 5 юго-восточный |
751 - 753 | 72 - 74 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 южный |
751 - 753 | 84 - 86 | пасмурно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 4 - 6 южный |
751 - 753 | 78 - 80 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 4 - 6 южный |
752 - 754 | 87 - 89 | малооблачно без осадков |
Гармиш-Партенкирхен | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 3 - 5 юго-восточный |
751 - 753 | 72 - 74 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 южный |
751 - 753 | 84 - 86 | пасмурно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 4 - 6 южный |
751 - 753 | 78 - 80 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 4 - 6 южный |
752 - 754 | 87 - 89 | малооблачно без осадков |
Мюнхен | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 3 - 5 юго-восточный |
751 - 753 | 72 - 74 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 южный |
751 - 753 | 84 - 86 | пасмурно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 4 - 6 южный |
751 - 753 | 78 - 80 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 4 - 6 южный |
752 - 754 | 87 - 89 | малооблачно без осадков |
Берлин | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 3 - 5 юго-восточный |
751 - 753 | 72 - 74 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 южный |
751 - 753 | 84 - 86 | пасмурно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 4 - 6 южный |
751 - 753 | 78 - 80 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 4 - 6 южный |
752 - 754 | 87 - 89 | малооблачно без осадков |
Франкфурт | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 3 - 5 юго-восточный |
751 - 753 | 72 - 74 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 южный |
751 - 753 | 84 - 86 | пасмурно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 4 - 6 южный |
751 - 753 | 78 - 80 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 4 - 6 южный |
752 - 754 | 87 - 89 | малооблачно без осадков |
Гамбург | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +16 .. +18 | 3 - 5 юго-восточный |
751 - 753 | 72 - 74 | ясно без осадков |
|||
Утро | +15 .. +17 | 3 - 5 южный |
751 - 753 | 84 - 86 | пасмурно без осадков |
|||
День | +18 .. +20 | 4 - 6 южный |
751 - 753 | 78 - 80 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 4 - 6 южный |
752 - 754 | 87 - 89 | малооблачно без осадков |