Андорра | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +3 .. +5 | 0 - 2 северо-восточный |
613 - 615 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +1 .. +3 | -1 - 1 восточный |
611 - 613 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
День | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
614 - 616 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +7 .. +9 | 0 - 2 восточный |
612 - 614 | 81 - 83 | ясно без осадков |
Андорра-Ла-Велла | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +3 .. +5 | 0 - 2 северо-восточный |
613 - 615 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +1 .. +3 | -1 - 1 восточный |
611 - 613 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
День | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
614 - 616 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +7 .. +9 | 0 - 2 восточный |
612 - 614 | 81 - 83 | ясно без осадков |
Пас-де-ла-Каса | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +3 .. +5 | 0 - 2 северо-восточный |
613 - 615 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +1 .. +3 | -1 - 1 восточный |
611 - 613 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
День | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
614 - 616 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +7 .. +9 | 0 - 2 восточный |
612 - 614 | 81 - 83 | ясно без осадков |
Сольдеу | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +3 .. +5 | 0 - 2 северо-восточный |
613 - 615 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +1 .. +3 | -1 - 1 восточный |
611 - 613 | 90 - 92 | малооблачно без осадков |
|||
День | +10 .. +12 | 0 - 2 восточный |
614 - 616 | 60 - 62 | ясно без осадков |
|||
Вечер | +7 .. +9 | 0 - 2 восточный |
612 - 614 | 81 - 83 | ясно без осадков |