Йокогама | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-восточный |
765 - 767 | 75 - 77 | облачно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 75 - 77 | пасмурно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-восточный |
765 - 767 | 86 - 88 | пасмурно дождь |
|||
Ночь | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
763 - 765 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
Киото | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-восточный |
765 - 767 | 75 - 77 | облачно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 75 - 77 | пасмурно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-восточный |
765 - 767 | 86 - 88 | пасмурно дождь |
|||
Ночь | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
763 - 765 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
Нагано | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-восточный |
765 - 767 | 75 - 77 | облачно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 75 - 77 | пасмурно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-восточный |
765 - 767 | 86 - 88 | пасмурно дождь |
|||
Ночь | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
763 - 765 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
Осака | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-восточный |
765 - 767 | 75 - 77 | облачно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 75 - 77 | пасмурно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-восточный |
765 - 767 | 86 - 88 | пасмурно дождь |
|||
Ночь | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
763 - 765 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
Саппоро | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-восточный |
765 - 767 | 75 - 77 | облачно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 75 - 77 | пасмурно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-восточный |
765 - 767 | 86 - 88 | пасмурно дождь |
|||
Ночь | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
763 - 765 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |
Токио | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Утро | +17 .. +19 | 5 - 7 северо-восточный |
765 - 767 | 75 - 77 | облачно без осадков |
|||
День | +17 .. +19 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 75 - 77 | пасмурно без осадков |
|||
Вечер | +15 .. +17 | 3 - 5 северо-восточный |
765 - 767 | 86 - 88 | пасмурно дождь |
|||
Ночь | +15 .. +17 | 2 - 4 северный |
763 - 765 | 89 - 91 | пасмурно без осадков |