Канны | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +18 .. +20 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +18 .. +20 | 6 - 8 северо-восточный |
763 - 765 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +20 .. +22 | 5 - 7 северо-восточный |
762 - 764 | 85 - 87 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 6 - 8 северо-восточный |
761 - 763 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Ницца | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +18 .. +20 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +18 .. +20 | 6 - 8 северо-восточный |
763 - 765 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +20 .. +22 | 5 - 7 северо-восточный |
762 - 764 | 85 - 87 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 6 - 8 северо-восточный |
761 - 763 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Париж | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +18 .. +20 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +18 .. +20 | 6 - 8 северо-восточный |
763 - 765 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +20 .. +22 | 5 - 7 северо-восточный |
762 - 764 | 85 - 87 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 6 - 8 северо-восточный |
761 - 763 | 88 - 90 | ясно без осадков |
Сен-Тропе | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Ночь | +18 .. +20 | 4 - 6 северо-восточный |
763 - 765 | 92 - 94 | малооблачно без осадков |
|||
Утро | +18 .. +20 | 6 - 8 северо-восточный |
763 - 765 | 89 - 91 | малооблачно без осадков |
|||
День | +20 .. +22 | 5 - 7 северо-восточный |
762 - 764 | 85 - 87 | малооблачно без осадков |
|||
Вечер | +19 .. +21 | 6 - 8 северо-восточный |
761 - 763 | 88 - 90 | ясно без осадков |