
Буэнос-Айрес | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +21 .. +23 | 2 - 4 восточный |
756 - 758 | 43 - 45 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
Утро | +21 .. +23 | 4 - 6 северо-восточный |
754 - 756 | 62 - 64 | ясно без осадков |
|||
День | +29 .. +31 | 5 - 7 северный |
751 - 753 | 36 - 38 | ясно без осадков |
Сальта | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +21 .. +23 | 2 - 4 восточный |
756 - 758 | 43 - 45 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
Утро | +21 .. +23 | 4 - 6 северо-восточный |
754 - 756 | 62 - 64 | ясно без осадков |
|||
День | +29 .. +31 | 5 - 7 северный |
751 - 753 | 36 - 38 | ясно без осадков |
Сан-Карлос-де-Барилоче | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +21 .. +23 | 2 - 4 восточный |
756 - 758 | 43 - 45 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
Утро | +21 .. +23 | 4 - 6 северо-восточный |
754 - 756 | 62 - 64 | ясно без осадков |
|||
День | +29 .. +31 | 5 - 7 северный |
751 - 753 | 36 - 38 | ясно без осадков |
Кордова | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +21 .. +23 | 2 - 4 восточный |
756 - 758 | 43 - 45 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
Утро | +21 .. +23 | 4 - 6 северо-восточный |
754 - 756 | 62 - 64 | ясно без осадков |
|||
День | +29 .. +31 | 5 - 7 северный |
751 - 753 | 36 - 38 | ясно без осадков |
Росарио | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +21 .. +23 | 2 - 4 восточный |
756 - 758 | 43 - 45 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
Утро | +21 .. +23 | 4 - 6 северо-восточный |
754 - 756 | 62 - 64 | ясно без осадков |
|||
День | +29 .. +31 | 5 - 7 северный |
751 - 753 | 36 - 38 | ясно без осадков |
Санта-Фе | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +21 .. +23 | 2 - 4 восточный |
756 - 758 | 43 - 45 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +17 .. +19 | 2 - 4 северо-восточный |
755 - 757 | 70 - 72 | ясно без осадков |
|||
Утро | +21 .. +23 | 4 - 6 северо-восточный |
754 - 756 | 62 - 64 | ясно без осадков |
|||
День | +29 .. +31 | 5 - 7 северный |
751 - 753 | 36 - 38 | ясно без осадков |