Марш-Харбор | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +27 .. +29 | 2 - 4 юго-восточный |
757 - 759 | 77 - 79 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +27 .. +29 | 3 - 5 южный |
757 - 759 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
757 - 759 | 84 - 86 | малооблачно без осадков |
|||
День | +26 .. +28 | 3 - 5 юго-западный |
757 - 759 | 86 - 88 | облачно дождь |
Нассау | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +27 .. +29 | 2 - 4 юго-восточный |
757 - 759 | 77 - 79 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +27 .. +29 | 3 - 5 южный |
757 - 759 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
757 - 759 | 84 - 86 | малооблачно без осадков |
|||
День | +26 .. +28 | 3 - 5 юго-западный |
757 - 759 | 86 - 88 | облачно дождь |
Фрипорт | ||||||||
t, °C | Ветер, м/с | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
|||||
Вечер | +27 .. +29 | 2 - 4 юго-восточный |
757 - 759 | 77 - 79 | ясно без осадков |
|||
Ночь | +27 .. +29 | 3 - 5 южный |
757 - 759 | 81 - 83 | ясно без осадков |
|||
Утро | +26 .. +28 | 4 - 6 юго-западный |
757 - 759 | 84 - 86 | малооблачно без осадков |
|||
День | +26 .. +28 | 3 - 5 юго-западный |
757 - 759 | 86 - 88 | облачно дождь |